
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H L M N P Q R S T W
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||
| Anzin [Nord] | 1 | 1 |
| Armentieres [NORD] | 215 | 215 |
| Auchy les Orchies [Nord] | 1 | 1 |
| Avenelles [Nord] | 1 | 1 |
| Avesnelles [Nord] | 1 | 1 |
| Bachy [Nord] | 1 | 1 |
| Bauvin [Nord] | 151 | 149 |
| Berlaimont [Nord] | 1 | 1 |
| BEUVRY [NORD] | 1 | 1 |
| Bourghelles [Nord] | 1 | 1 |
| Bousies [Nord] | 1 | 1 |
| Bruay [Pas de Calais] | 2 | 2 |
| CAMPHIN [NORD] | 2 | 2 |
| Capelle en Pévèle [Nord] | 4 | 4 |
| Carvin [Pas de Calais] | 18 | 18 |
| Comines [Nord] | 4 | 4 |
| Crevecoeur sur Escaut [Nord] | 5 | 5 |
| Curgies [Nord] | 4 | 4 |
| Deulemont [Nord] | 3 | 3 |
| Dunkerque [Nord] | 12 | 12 |
| Ennetières en weppes [Nord] | 10 | 10 |
| Epinoy [Pas de Calais] | 5 | 5 |
| Estreux [Nord] | 4 | 4 |
| Fechain [Nord] | 1 | 1 |
| Flines les raches [Nord] | 2 | 2 |
| Flines lez Mortagne [Nord] | 1 | 1 |
| Fourmies [Nord] | 2 | 2 |
| Fournes-en-Weppes [Nord] | 2 | 2 |
| Frelinghien [Nord] | 1 | 1 |
| Genech [Nord] | 2 | 2 |
| Gouy en Artois [Pas de Calais] | 1 | 1 |
| Grand Rullecourt [Pas de Calais] | 1 | 1 |
| Hantay [Nord] | 2 | 2 |
| Harnes [Pas de Calais] | 209 | 209 |
| Haspres [Nord] | 119 | 117 |
| Haubourdin [Nord] | 272 | 272 |
| Hazebrouck [Nord] | 1 | 1 |
| Houplines [Nord] | 8 | 8 |
| La gorgue [Nord] | 3 | 3 |
| Lambersart [Nord] | 7 | 7 |
| Lens [Pas de Calais] | 6 | 6 |
| Lesdain [Nord] | 1 | 1 |
| Lille [Nord] | 69 | 39 |
| Lille Esquermes [Nord • Chatellenie de Lille] | 1.891 | 1.889 |
| Lille Fives [Nord] | 29 | 29 |
| Lille St Etienne [Nord] | 12 | 8 |
| Lille Wazemmes [Nord • Chatellenie de Lille] | 4.021 | 4.019 |
| Linselles [Nord] | 1 | 1 |
| Lomme [Nord] | 6 | 6 |
| Loos [Nord] | 1 | 1 |
| Manières [Nord] | 1 | 1 |
| MARBAIX [Nord] | 5 | 5 |
| Marcq-en-Baroeul [Nord] | 2 | 2 |
| Maroeuil [Pas de Calais] | 5 | 5 |
| Montigny en Gohelle [Pas de Calais] | 1 | 1 |
| Mouchin [Nord] | 6 | 6 |
| Noeux les Mines [Pas de Calais] | 1 | 1 |
| Nomain [Nord] | 114 | 114 |
| Pérenchies [Nord] | 3 | 3 |
| Quesnoy sur Deule [Nord] | 1 | 1 |
| Quesnoy-surDeûle [Nord] | 1 | 1 |
| Rainsars [Nord] | 1 | 1 |
| Roubaix [Nord] | 3 | 3 |
| Sainghin en Weppes [Nord] | 214 | 214 |
| Sains du Nord [Nord] | 93 | 93 |
| Spycker [Nord] | 1 | 1 |
| St Andre [Nord] | 1 | 1 |
| Templemars [Nord] | 1 | 1 |
| Tourcoing [Nord] | 3 | 3 |
| Wambrechies [Nord] | 40 | 40 |
| Wasne au Bac [Nord] | 2 | 2 |
| Wasquehal [Nord] | 3 | 3 |
| Wattignies [Nord] | 1 | 1 |
| Wavrechain sous Faux [Nord] | 1 | 1 |
| Wavrin [Nord] | 1 | 1 |
| Wervicq sud [Nord] | 28 | 28 |
| Wylder [Nord] | 1 | 1 |
| Totaux : | 7.653 | 7.611 |
ExpoActes version 2.1.2 (© 2005-2008, ADSoft)