
GeneFlandres recherche pour vous le ou les actes qui vous manquent,
Faite votre demande sur SOS Nord
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Carembault • BAUVIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1720-1837) | 151 | 149 |
| Carembault • CAMPHIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1701-1702) | 2 | 2 |
| Carembault • CHEMY [NORD • Chatellenie de Lille] | (1792-1792) | 11 | 11 |
| Carembault • PROVIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1698-1757) | 46 | 46 |
| Ferrain • COMINES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1767-1767) | 4 | 4 |
| Ferrain • DEULEMONT [NORD • Chatellenie de Lille] | (1792-1792) | 3 | 3 |
| Ferrain • LINSELLES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1859-1859) | 1 | 1 |
| Ferrain • MARCQ en BARŒUL [NORD • Chatellenie de Lille] | (1775-1807) | 2 | 2 |
| Ferrain • ROUBAIX [NORD • Chatellenie de Lille] | (1872-1899) | 3 | 3 |
| Ferrain • TOURCOING [NORD • Chatellenie de Lille] | (1831-1900) | 3 | 3 |
| Ferrain • WAMBRECHIES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1761-1882) | 39 | 39 |
| Ferrain • WASQUEHAL [NORD • Chatellenie de Lille] | (1833-1837) | 3 | 3 |
| Ferrain • WERVICQ [NORD • Chatellenie de Lille] | (1812-1940) | 28 | 28 |
| LILLE [NORD • Chatellenie de Lille] | (1767-1946) | 70 | 40 |
| LILLE St ETIENNE [NORD • Chatellenie de Lille] | (1727-1734) | 12 | 8 |
| LILLE • ESQUERMES - Rattachée en 1858 [NORD • Chatellenie de Lille] | (1623-1857) | 2.461 | 2.459 |
| LILLE • FIVES - Rattachée en 1858 [NORD • Chatellenie de Lille] | (1693-1829) | 29 | 29 |
| LILLE • WAZEMMES - Rattachée en 1858 [NORD • Chatellenie de Lille] | (1604-1833) | 8.742 | 8.734 |
| Melantois • HAUBOURDIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1812-1850) | 272 | 272 |
| Melantois • LOOS [NORD • Chatellenie de Lille] | (1845-1845) | 1 | 1 |
| Melantois • TEMPLEMARS [NORD • Chatellenie de Lille] | (1870-1870) | 1 | 1 |
| Melantois • WATTIGNIES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1872-1872) | 1 | 1 |
| Pevele • CAPELLE (en Pevele) [NORD • Chatellenie de Lille] | (1760-1839) | 4 | 4 |
| Pevele • GENECH [NORD • Chatellenie de Lille] | (1739-1773) | 2 | 2 |
| Pevele • MOUCHIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1793-1856) | 6 | 6 |
| Weppes • ARMENTIÉRES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1618-1890) | 215 | 215 |
| Weppes • ENNETIERES (en Weppes) [NORD • Chatellenie de Lille] | (1815-1843) | 10 | 10 |
| Weppes • FOURNES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1756-1757) | 2 | 2 |
| WEPPES • FRELINGHIEN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1834-1834) | 1 | 1 |
| Weppes • HOUPLINES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1877-1889) | 8 | 8 |
| Weppes • LAMBERSART [NORD • Chatellenie de Lille] | (1877-1901) | 7 | 7 |
| Weppes • LOMME [NORD • Chatellenie de Lille] | (1877-1901) | 6 | 6 |
| Weppes • MARQUILLIES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1737-1851) | 295 | 295 |
| Weppes • PERENCHIES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1873-1879) | 3 | 3 |
| Weppes • SAINGHIN en WEPPES [NORD • Chatellenie de Lille] | (1737-1748) | 214 | 214 |
| Weppes • SAINT-ANDRÉ [NORD • Chatellenie de Lille] | (1910-1910) | 1 | 1 |
| Weppes • WAVRIN [NORD • Chatellenie de Lille] | (1761-1761) | 1 | 1 |
| • BOUSIES [NORD] | (1862-1862) | 1 | 1 |
| • CREVECOEUR sur ESCAUT [NORD] | (1851-1858) | 5 | 5 |
| • CURGIES [NORD] | (1842-1902) | 4 | 4 |
| • DUNKERQUE [NORD] | (1793-1873) | 12 | 12 |
| • ESTREUX [NORD] | (1685-1750) | 4 | 4 |
| • FECHAIN [NORD] | (1838-1838) | 1 | 1 |
| • FLINES les MORTAGNE [NORD] | (1851-1851) | 1 | 1 |
| • FLINES les RACHES [NORD] | (1716-1778) | 2 | 2 |
| • FOURMIES [NORD] | (1849-1861) | 2 | 2 |
| • HANTAY [NORD] | (1850-1873) | 2 | 2 |
| • HASPRES [NORD] | (1842-1844) | 119 | 117 |
| • HAZEBROUCK [NORD] | (1860-1860) | 1 | 1 |
| • LA GORGUE [NORD] | (1864-1901) | 3 | 3 |
| • LESDAIN [NORD] | (1878-1878) | 1 | 1 |
| • MANIERES [NORD] | (1900-1900) | 1 | 1 |
| • MARBAIX [NORD] | (1775-1812) | 5 | 5 |
| • NOMAIN [NORD] | (1683-1820) | 115 | 115 |
| • RAINSARS [NORD] | (1856-1856) | 1 | 1 |
| • SAINS du NORD [NORD] | (1750-1899) | 93 | 93 |
| • SPYKER [NORD] | (1875-1875) | 1 | 1 |
| • WASNE au BAC [NORD] | (1785-1815) | 2 | 2 |
| • WAVRECHAIN sous FAUX [NORD] | (1807-1807) | 1 | 1 |
| • WYLDER [NORD] | (1836-1836) | 1 | 1 |
| •• BRUAY [PAS de CALAIS] | (1887-1887) | 2 | 2 |
| •• CARVIN [PAS de CALAIS] | (1679-1883) | 14 | 14 |
| •• EPINOY [PAS de CALAIS] | (1854-1898) | 5 | 5 |
| •• GOUY en ARTOIS [PAS de CALAIS] | (1824-1824) | 1 | 1 |
| •• GRAND RULLECOURT [PAS de CALAIS] | (1818-1818) | 1 | 1 |
| •• HARNES [PAS de CALAIS] | (1668-1858) | 134 | 134 |
| •• LENS [PAS de CALAIS] | (1779-1793) | 6 | 6 |
| •• MAROEUIL [PAS de CALAIS] | (1833-1845) | 5 | 5 |
| •• MONTIGNY en GOHELLE [PAS de CALAIS] | (1754-1754) | 1 | 1 |
| •• NŒUX les MINES [PAS de CALAIS] | (1852-1852) | 1 | 1 |
| Totaux : | 13.208 | 13.160 | |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)