
GeneFlandres recherche pour vous le ou les actes qui vous manquent,
Faite votre demande sur SOS Nord
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Mariages | ||
| Carembault • BAUVIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 24 | 22 |
| Ferrain • BONDUES [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 1 |
| Ferrain • MARCQ en BARŒUL [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| Ferrain • QUESNOY sur D [NORD • Chatellenie de Lille] | 5 | 5 |
| Ferrain • ROUBAIX [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Ferrain • WAMBRECHIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 24 | 23 |
| Ferrain • WILLEMS [NORD • Chatellenie de Lille] | 12 | 0 |
| Melantois • HAUBOURDIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 84 | 1 |
| Melantois • TEMPLEMARS [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 0 |
| Paroisse • LILLE [Nord • Chatellenie de Lille] | 39 | 4 |
| Paroisse • LILLE ESQUERMES [Nord • Chatellenie de Lille] | 496 | 0 |
| Paroisse • LILLE FIVES [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 0 |
| Paroisse • LILLE MADELEINE [Nord • Chatellenie de Lille] | 4.006 | 0 |
| Paroisse • LILLE St ANDRÉ [NORD • Chatellenie de Lille] | 5.432 | 0 |
| Paroisse • LILLE St ETIENNE [Nord • Chatellenie de Lille] | 3.665 | 1 |
| Paroisse • LILLE St MAURICE [NORD • Chatellenie de Lille] | 23 | 0 |
| Paroisse • LILLE St PIERRE [Nord • Chatellenie de Lille] | 4.327 | 1 |
| Paroisse • LILLE St SAUVEUR [NORD • Chatellenie de Lille] | 6.605 | 0 |
| Paroisse • LILLE Ste CATHERINE [Nord • Chatellenie de Lille] | 4.433 | 5 |
| Paroisse • LILLE WAZEMMES [Nord • Chatellenie de Lille] | 1.479 | 1 |
| Pevele • BOUVINES [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Pevele • CAPELLE (en Pevele) [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 0 |
| Pevele • GENECH [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 0 |
| Pevele • MOUCHIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Pevele • WANNEHAIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 65 | 0 |
| Weppes • AUBERS [NORD • Chatellenie de Lille] | 19 | 0 |
| Weppes • ENNETIERES (en Weppes) [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Weppes • MARQUILLIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 54 | 39 |
| Weppes • RADINGHEM (en Weppes) [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| Weppes • SAINGHIN en WEPPES [NORD • Chatellenie de Lille] | 64 | 58 |
| • ANZIN [NORD] | 2 | 2 |
| • AUCHY les ORCHIES [NORD] | 1 | 0 |
| • BOESCHEPE [NORD] | 104 | 0 |
| • BOURBOURG [NORD] | 1 | 1 |
| • BRUILLE St AMAND [NORD] | 113 | 0 |
| • CARTIGNIES [NORD] | 1 | 1 |
| • CURGIES [NORD] | 3 | 3 |
| • DENAIN [NORD] | 2 | 2 |
| • DUNKERQUE [NORD] | 2 | 0 |
| • ESCARMAIN [NORD] | 2 | 2 |
| • ESTREUX [NORD] | 1 | 1 |
| • ETROEUNGT [NORD] | 1 | 0 |
| • FECHAIN [NORD] | 94 | 1 |
| • FLINES les RACHES [NORD] | 1 | 1 |
| • GRANDE SYNTHE [NORD] | 1 | 1 |
| • HALLUIN [NORD] | 1 | 1 |
| • HANTAY [NORD] | 1 | 1 |
| • HASPRES [NORD] | 27 | 0 |
| • HAZEBROUCK [NORD] | 1 | 0 |
| • LESDAIN [NORD] | 1 | 1 |
| • LOOBERGHE [NORD] | 1 | 1 |
| • MARBAIX [NORD] | 1 | 1 |
| • MONCHEAUX [NORD] | 24 | 24 |
| • MORBECQUE [NORD] | 1 | 0 |
| • NOMAIN [NORD] | 29 | 27 |
| • OHAIN [NORD] | 1 | 1 |
| • RAINSARS [NORD] | 1 | 1 |
| • SAINS du NORD [NORD] | 59 | 58 |
| • SEPMERIES [NORD] | 37 | 0 |
| • WAVRECHAIN sous FAUX [NORD] | 1 | 1 |
| • WYLDER [NORD] | 2 | 2 |
| •• AGNY [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| •• CARVIN [PAS de CALAIS] | 17 | 15 |
| •• COURRIERES [PAS de CALAIS] | 3 | 2 |
| •• EPINOY [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| •• HARNES [PAS de CALAIS] | 16 | 12 |
| •• LEFOREST [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| Totaux : | 31.429 | 337 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)