![]()
Les paroisses de LILLE & quartiers de la chatellenie de LILLE sont reconnus par leur nom
Carembault, Ferrain, Melantois, Pevele , Weppes
59: Communes du Nord n'appartenant pas à la Chatellenie de Lille
62: Communes du Pas-de-Calais
Vous trouvez une erreur signalez là sur le forum concerné de GeneFlandres.
Vous ne pouvez pas vous connecter directement sans être inscrit sur le
FORUM
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| 59-HASPRES [NORD] | (1842-1844) | 119 | 117 | |
| 59-NOMAIN [NORD] | (1683-1820) | 174 | 116 | |
| 59-SAINS du NORD [NORD] | (1750-1899) | 93 | 93 | |
| 62-CARVIN [PAS de CALAIS] | (1679-1883) | 14 | 14 | |
| 62-HARNES [PAS de CALAIS] | (1668-1858) | 209 | 209 | |
| BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | (1797-8900) | 720 | 719 | |
| BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | (1807-1900) | 326 | 324 | |
| BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1801-1900) | 2.874 | 2.683 | |
| BELGIQUE - MONT SAINT AUBERT [PROVINCE du HAINAUT] | (1665-1900) | 858 | 778 | |
| BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | (1804-1900) | 1.152 | 1.126 | |
| BELGIQUE - RUMES [PROVINCE du HAINAUT] | (1712-1907) | 4.511 | 4.501 | |
| BELGIQUE - RUMILLIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1806-1900) | 399 | 369 | |
| BELGIQUE - TAINTIGNIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1819-1876) | 10 | 10 | |
| Carembault - BAUVIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1720-1837) | 151 | 149 | |
| Carembault - PROVIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1698-1757) | 46 | 46 | |
| Ferrain - WAMBRECHIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1761-2007) | 28 | 28 | |
| Ferrain - WERVICQ [NORD - Chatellenie de Lille] | (1812-1940) | 28 | 28 | |
| LILLE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1767-1946) | 71 | 41 | |
| LILLE - ESQUERMES - Rattachée en 1858 [NORD - Chatellenie de Lille] | (1619-2017) | 4.636 | 4.615 | |
| LILLE - FIVES - Rattachée en 1858 [NORD - Chatellenie de Lille] | (1693-1829) | 29 | 29 | |
| LILLE - WAZEMMES - Rattachée en 1858 [NORD - Chatellenie de Lille] | (1604-1833) | 20.801 | 20.779 | |
| LILLE la MADELEINE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1618-1793) | 7.397 | 0 | |
| LILLE St ANDRE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1592-1792) | 11.342 | 2 | |
| LILLE St ETIENNE - B illégitime [NORD - Chatellenie de Lille] | (1727-1736) | 240 | 0 | |
| LILLE St MAURICE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1540-1792) | 1.049 | 0 | |
| LILLE Ste CATHERINE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1000-1796) | 11.002 | 1 | |
| Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1812-1850) | 272 | 272 | |
| Weppes - ARMENTIERES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1618-1890) | 215 | 215 | |
| Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1737-1851) | 402 | 402 | |
| Weppes - SAINGHIN en WEPPES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1683-1748) | 450 | 313 | |
| Totaux : | 69.618 | 37.979 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.