
GeneFlandres recherche pour vous le ou les actes qui vous manquent,
Faite votre demande sur SOS Nord
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||
| Bourghelles [Nord] | 1 | 1 |
| Carembault • BAUVIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 151 | 149 |
| Carembault • CAMPHIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| Carembault • CHEMY [NORD • Chatellenie de Lille] | 11 | 11 |
| Ferrain • COMINES [NORD • Chatellenie de Lille] | 4 | 4 |
| Ferrain • DEULEMONT [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Ferrain • LINSELLES [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Ferrain • MARCQ en BARŒUL [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| Ferrain • QUESNOY sur D [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Ferrain • QUESNOY sur D [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Ferrain • ROUBAIX [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Ferrain • TOURCOING [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Ferrain • WAMBRECHIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 40 | 40 |
| Ferrain • WASQUEHAL [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Ferrain • WERVICQ [NORD • Chatellenie de Lille] | 28 | 28 |
| Melantois • HAUBOURDIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 272 | 272 |
| Melantois • LOOS [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Melantois • TEMPLEMARS [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Melantois • WATTIGNIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Paroisse • LILLE [NORD • Chatellenie de Lille] | 69 | 39 |
| Paroisse • LILLE ESQUERMES [NORD • Chatellenie de Lille] | 2.461 | 2.459 |
| Paroisse • LILLE FIVES [NORD • Chatellenie de Lille] | 29 | 29 |
| Paroisse • LILLE St ETIENNE [NORD • Chatellenie de Lille] | 12 | 8 |
| Paroisse • LILLE WAZEMMES [Nord • Chatellenie de Lille] | 5.828 | 5.824 |
| Pevele • CAPELLE (en Pevele) [NORD • Chatellenie de Lille] | 4 | 4 |
| Pevele • GENECH [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| Pevele • MOUCHIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 6 | 6 |
| Weppes • ARMENTIÉRES [NORD • Chatellenie de Lille] | 215 | 215 |
| Weppes • ENNETIERES (en Weppes) [NORD • Chatellenie de Lille] | 10 | 10 |
| Weppes • FOURNES [NORD • Chatellenie de Lille] | 2 | 2 |
| WEPPES • FRELINGHIEN [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Weppes • HOUPLINES [NORD • Chatellenie de Lille] | 8 | 8 |
| Weppes • LAMBERSART [NORD • Chatellenie de Lille] | 7 | 7 |
| Weppes • LOMME [NORD • Chatellenie de Lille] | 6 | 6 |
| Weppes • MARQUILLIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 295 | 295 |
| Weppes • PERENCHIES [NORD • Chatellenie de Lille] | 3 | 3 |
| Weppes • SAINGHIN en WEPPES [NORD • Chatellenie de Lille] | 214 | 214 |
| Weppes • SAINT-ANDRÉ [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| Weppes • WAVRIN [NORD • Chatellenie de Lille] | 1 | 1 |
| • BOUSIES [NORD] | 1 | 1 |
| • CREVECOEUR sur ESCAUT [NORD] | 5 | 5 |
| • CURGIES [NORD] | 4 | 4 |
| • DUNKERQUE [NORD] | 12 | 12 |
| • ESTREUX [NORD] | 4 | 4 |
| • FECHAIN [NORD] | 1 | 1 |
| • FLINES les MORTAGNE [NORD] | 1 | 1 |
| • FLINES les RACHES [NORD] | 2 | 2 |
| • FOURMIES [NORD] | 2 | 2 |
| • HANTAY [NORD] | 2 | 2 |
| • HASPRES [NORD] | 119 | 117 |
| • HAZEBROUCK [NORD] | 1 | 1 |
| • LA GORGUE [NORD] | 3 | 3 |
| • LESDAIN [NORD] | 1 | 1 |
| • MANIERES [NORD] | 1 | 1 |
| • MARBAIX [NORD] | 5 | 5 |
| • NOMAIN [NORD] | 112 | 112 |
| • RAINSARS [NORD] | 1 | 1 |
| • SAINS du NORD [NORD] | 93 | 93 |
| • SPYKER [NORD] | 1 | 1 |
| • WASNE au BAC [NORD] | 2 | 2 |
| • WAVRECHAIN sous FAUX [NORD] | 1 | 1 |
| • WYLDER [NORD] | 1 | 1 |
| •• BRUAY [PAS de CALAIS] | 2 | 2 |
| •• CARVIN [PAS de CALAIS] | 18 | 18 |
| •• EPINOY [PAS de CALAIS] | 5 | 5 |
| •• GOUY en ARTOIS [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| •• GRAND RULLECOURT [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| •• HARNES [PAS de CALAIS] | 209 | 209 |
| •• LENS [PAS de CALAIS] | 6 | 6 |
| •• MAROEUIL [PAS de CALAIS] | 5 | 5 |
| •• MONTIGNY en GOHELLE [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| •• NŒUX les MINES [PAS de CALAIS] | 1 | 1 |
| Totaux : | 10.327 | 10.283 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)