Commune/Paroisse : •• CARVIN
| Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BARREZ | 1755-1793 | 2 | 2 |
| 2. | BRASSART | 1884 | - | 1 |
| 3. | CANIPEZ | 1815 | 2 | - |
| 4. | CHAVATTE | 1871 | - | 1 |
| 5. | CLOCQUIER | 1712 | - | 1 |
| 6. | COLART DIT RAPASSE | 1805 | 1 | - |
| 7. | DECARNIN | 1818 | - | 1 |
| 8. | DESBANS | 1773 | - | 1 |
| 9. | DUJARDIN | 1755 | - | 2 |
| 10. | DUQUESNE | 1814 | - | 1 |
| 11. | HOUSSIN | 1793-1815 | 2 | 2 |
| 12. | ISBLED | 1805 | - | 1 |
| 13. | LEPREUX | 1712-1884 | 5 | - |
| 14. | RAPPASSE | 1871 | 1 | - |
| 15. | ROHART | 1741 | - | 1 |
| 16. | TESTELIN | 1814 | 1 | - |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)