Commune/Paroisse : •• HARNES
| Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOULINGUEZ | 1782 | - | 1 |
| 2. | BOURSE | 1678 | - | 1 |
| 3. | BOUTTEMY | 1678 | 1 | - |
| 4. | CANIPET | 1842 | - | 1 |
| 5. | CAP | 1677 | 1 | - |
| 6. | DACHEVILLE | 1689-1863 | 1 | 1 |
| 7. | DELAMBRE | 1689 | - | 1 |
| 8. | DELATTRE | 1677 | - | 1 |
| 9. | DERACHE | 1758-1782 | 2 | - |
| 10. | LOEZ | 1810 | - | 1 |
| 11. | PINTE | 1863-1876 | 1 | 1 |
| 12. | RINGUEZ | 1758 | - | 1 |
| 13. | WARTEL | 1810-1876 | 3 | - |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)