Commune/Paroisse : • ANZIN
| Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CALIAU | 1816 | - | 1 |
| 2. | CHAVATTE | 1816 | 1 | - |
| 3. | HALLER | 1904 | 1 | - |
| 4. | LEPREUX | 1858-1907 | 1 | 1 |
| 5. | LIENARD | 1904 | - | 1 |
| 6. | RAPPASSE | 1907 | 1 | - |
| 7. | TESTELIN | 1858 | - | 1 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)