Commune/Paroisse : • MONCHEAUX
| Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AGACHE | 1853 | - | 1 |
| 2. | BATAILLE | 1854 | 1 | - |
| 3. | BATAILLES | 1853 | 1 | - |
| 4. | BAUDUIN | 1852 | 1 | - |
| 5. | BEAUVOIS | 1852 | 1 | - |
| 6. | BLERVAQUE | 1852 | 1 | - |
| 7. | BLONDEAUX | 1853 | 1 | - |
| 8. | BOTTE | 1852-1853 | 1 | 1 |
| 9. | BRIEZ | 1852 | 1 | - |
| 10. | CARON | 1853 | - | 1 |
| 11. | COTTIGNIES | 1852 | - | 1 |
| 12. | COUILLET | 1853 | 1 | - |
| 13. | COUILLEZ | 1852 | - | 1 |
| 14. | DEBERSÉE | 1852 | - | 1 |
| 15. | DEGAND | 1853 | 1 | - |
| 16. | DELATTRE | 1853 | - | 1 |
| 17. | DELHAYE | 1853 | 1 | - |
| 18. | DELPLANQUE | 1853 | - | 1 |
| 19. | DESCLOQUEMANT | 1852 | 1 | - |
| 20. | DEVIENNE | 1852 | - | 1 |
| 21. | DORCHIES | 1852 | - | 1 |
| 22. | DUBOIS | 1853 | 1 | - |
| 23. | DUMONT | 1854 | 1 | - |
| 24. | DUQUENNE | 1853 | 1 | - |
| 25. | FAUVELLE | 1853 | - | 1 |
| 26. | GRAVELIN | 1852-1853 | 2 | - |
| 27. | HELIN | 1852 | - | 1 |
| 28. | LAGACHE | 1852-1854 | 1 | 1 |
| 29. | LAINE | 1853 | 1 | - |
| 30. | LÉCHEVINS | 1853 | - | 1 |
| 31. | LECLERCQ | 1853 | 1 | - |
| 32. | LEGRUX | 1852 | - | 1 |
| 33. | LEMAIRE | 1853 | - | 1 |
| 34. | MONTOIS | 1853 | - | 1 |
| 35. | PARSY | 1853-1854 | - | 2 |
| 36. | PENNEQUIN | 1854 | - | 1 |
| 37. | PINQUET | 1852 | 1 | - |
| 38. | PIQUET | 1852 | 1 | - |
| 39. | PLOYART | 1853 | 1 | 1 |
| 40. | PLUCHART | 1852 | - | 1 |
| 41. | PONTHIEUX | 1854 | - | 1 |
| 42. | RUMPTEAU | 1852 | 1 | - |
| 43. | VANPETEGHEM | 1852 | - | 1 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)