Commune/Paroisse : Carembault • BAUVIN
| Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BEGHIN | 1720-1832 | 3 | 7 |
| 2. | BOTTIN | 1803-1805 | 2 | - |
| 3. | BOURSE | 1803 | - | 1 |
| 4. | BRETON | 1744 | - | 1 |
| 5. | BUGHIN | 1720 | 1 | - |
| 6. | CAMBIER | 1767-1804 | 1 | 2 |
| 7. | DEMAY | 1783 | 1 | - |
| 8. | DUBOIS | 1804 | 1 | - |
| 9. | DUSART | 1803 | 1 | - |
| 10. | GAILLARD | 1805 | - | 1 |
| 11. | LAMORY | 1803 | 3 | 1 |
| 12. | LE CUPPRE | 1744 | 1 | - |
| 13. | LEBORGNE | 1760-1767 | 2 | - |
| 14. | LECUPPRE | 1804 | 1 | - |
| 15. | LECUTIER | 1720 | - | 1 |
| 16. | LEGROUX | 1804 | - | 1 |
| 17. | LESCUTIER | 1720 | - | 1 |
| 18. | MALBRANQUE | 1804 | - | 1 |
| 19. | MARCHAND | 1803 | 1 | - |
| 20. | MARTEL | 1805 | 1 | - |
| 21. | MASSELOT | 1803 | 1 | 2 |
| 22. | MENU | 1804 | 1 | - |
| 23. | MORAND | 1804 | - | 1 |
| 24. | NORMAND | 1832 | 1 | - |
| 25. | RIVELOIS | 1803 | - | 2 |
| 26. | TREDEZ | 1770-1805 | 1 | 2 |
| 27. | WALER | 1758 | 1 | - |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)