Commune/Paroisse : Haspres
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | CACHEUX | 1844 | 1 |
| 2. | CAPLIEZ | 1844 | 1 |
| 3. | CARDON | 1844 | 1 |
| 4. | CHARPENTIER | 1844 | 1 |
| 5. | CHATELAIN | 1844 | 1 |
| 6. | CHEVALIER | 1844 | 2 |
| 7. | COLEAU | 1844 | 1 |
| 8. | COLIN | 1844 | 1 |
| 9. | COSSEAU | 1844 | 1 |
| 10. | COUTEAU | 1844 | 1 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)