Commune/Paroisse : Haubourdin
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DANNA | 1813 | 1 |
| 2. | DAUBEL | 1815 | 1 |
| 3. | DEBONDUES | 1814 | 1 |
| 4. | DECLERCQ | 1816 | 1 |
| 5. | DEFIVER | 1815 | 1 |
| 6. | DEFRETIN | 1814-1816 | 2 |
| 7. | DELAHAYE | 1813-1815 | 4 |
| 8. | DELANNOY | 1813 | 1 |
| 9. | DELATTRE | 1812 | 1 |
| 10. | DELECOURT | 1816 | 1 |
| 11. | DELECROIX | 1814 | 1 |
| 12. | DELEFORGE | 1812-1816 | 3 |
| 13. | DELEMAZURE | 1816 | 1 |
| 14. | DELOBEL | 1812-1816 | 5 |
| 15. | DENGLOS | 1812-1815 | 2 |
| 16. | DERBAUDRAUGHIEN | 1816 | 1 |
| 17. | DEROUBAIX | 1815 | 1 |
| 18. | DEROULERS | 1814 | 2 |
| 19. | DESBONNET | 1816 | 1 |
| 20. | DEVIENNE | 1814 | 1 |
| 21. | DHENNIN | 1815 | 1 |
| 22. | DISANT | 1815 | 1 |
| 23. | DÔ | 1816 | 1 |
| 24. | DOBY | 1815 | 1 |
| 25. | DOUENNE | 1814-1816 | 2 |
| 26. | DROULEZ | 1816 | 1 |
| 27. | DRUMEZ | 1814-1816 | 2 |
| 28. | DUBOIS | 1812 | 1 |
| 29. | DUCHASTELET | 1815 | 1 |
| 30. | DUMONT | 1814 | 1 |
ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)