Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||
59-HASPRES [NORD] | 119 | 117 | |
59-NIEPPE [NORD] | 31.197 | 2 | |
59-NOMAIN [NORD] | 174 | 116 | |
59-SAINS du NORD [NORD] | 93 | 93 | |
62-HARNES [PAS de CALAIS] | 209 | 209 | |
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | 5.058 | 5.058 | |
BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT] | 1.477 | 1.477 | |
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | 720 | 719 | |
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | 326 | 324 | |
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE DU HAINAUT] | 439 | 437 | |
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | 1.663 | 1.651 | |
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 2.874 | 2.683 | |
BELGIQUE - MONT SAINT AUBERT [PROVINCE du HAINAUT] | 858 | 778 | |
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | 1.152 | 1.126 | |
BELGIQUE - RUMES [PROVINCE du HAINAUT] | 4.511 | 4.501 | |
BELGIQUE - RUMILLIES [PROVINCE du HAINAUT] | 399 | 369 | |
BELGIQUE - TAINTIGNIES [PROVINCE du HAINAUT] | 10 | 10 | |
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | 3.646 | 3.646 | |
BELGIQUE - WARNETON [PROVINCE du HAINAUT] | 21 | 1 | |
Carembault - BAUVIN [NORD] | 151 | 149 | |
LILLE - ESQUERMES [NORD] | 5.198 | 5.087 | |
LILLE - WAZEMMES [NORD] | 20.797 | 20.775 | |
LILLE la MADELEINE [NORD] | 27.362 | 0 | |
LILLE St ANDRE [NORD] | 14.705 | 1 | |
LILLE St ETIENNE [NORD] | 63.696 | 0 | |
LILLE St ETIENNE - B illégitime [NORD] | 240 | 0 | |
LILLE St MAURICE [NORD] | 1.047 | 0 | |
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | 13.796 | 1 | |
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | 272 | 272 | |
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | 1.558 | 1.553 | |
Weppes - ARMENTIERES [NORD - Chatellenie de Lille] | 215 | 215 | |
Weppes - B-LIGNY [NORD] | 439 | 11 | |
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | 307 | 64 | |
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | 26 | 0 | |
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | 413 | 0 | |
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | 367 | 0 | |
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | 58 | 3 | |
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | 143 | 0 | |
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | 402 | 402 | |
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | 21 | 0 | |
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | 491 | 340 | |
Mariages | |||
59-BRUILLE St AMAND [NORD] | 113 | 0 | |
59-BŒSCHEPES [NORD] | 104 | 0 | |
59-FECHAIN [NORD] | 94 | 1 | |
59-HASPRES [NORD] | 27 | 0 | |
59-MONCHEAUX [NORD] | 24 | 24 | |
59-NOMAIN [NORD] | 43 | 27 | |
59-PETITE-SYNTHE [NORD] | 1 | 0 | |
59-SAINS du NORD [NORD] | 59 | 58 | |
59-SEPMERIES [NORD] | 37 | 0 | |
62-CARVIN [PAS de CALAIS] | 11 | 11 | |
62-EVIN-MALMAISON [PAS de CALAIS] | 320 | 319 | |
62-HARNES [PAS de CALAIS] | 16 | 12 | |
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | 1.186 | 0 | |
BELGIQUE - ANVAING [PROVINCE du HAINAUT] | 896 | 0 | |
BELGIQUE - ARC-AINIERES [PROVINCE du HAINAUT] | 1.000 | 0 | |
BELGIQUE - BAILLEUL [PROVINCE du HAINAUT] | 562 | 0 | |
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | 668 | 200 | |
BELGIQUE - BECLERS [PROVINCE du HAINAUT] | 1.037 | 0 | |
BELGIQUE - BLANDAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 1.739 | 0 | |
BELGIQUE - CALONNE [PROVINCE DU HAINAUT] | 594 | 0 | |
BELGIQUE - CHERCQ [PROVINCE du HAINAUT] | 530 | 0 | |
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | 542 | 84 | |
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE du HAINAUT] | 114 | 0 | |
BELGIQUE - ESQUELMES [PROVINCE du HAINAUT] | 306 | 0 | |
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | 59 | 0 | |
BELGIQUE - FROYENNES [PROVINCE du HAINAUT] | 86 | 0 | |
BELGIQUE - GAURAIN-RAMECROIX [PROVINCE du HAINAUT] | 291 | 0 | |
BELGIQUE - HAVINNES [PROVINCE du HAINAUT] | 116 | 0 | |
BELGIQUE - HERINNES [PROVINCE du HAINAUT] | 2.189 | 0 | |
BELGIQUE - HERSEAUX [PROVINCE du HAINAUT] | 1.947 | 1 | |
BELGIQUE - HERTAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 16 | 0 | |
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 2.789 | 722 | |
BELGIQUE - LA GLANERIE [PROVINCE du HAINAUT] | 126 | 125 | |
BELGIQUE - LAMAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 45 | 0 | |
BELGIQUE - LUINGNE [PROVINCE du HAINAUT] | 1.904 | 0 | |
BELGIQUE - MARQUAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 71 | 0 | |
BELGIQUE - MAULDE [PROVINCE du HAINAUT] | 80 | 0 | |
BELGIQUE - MELLES [PROVINCE du HAINAUT] | 23 | 0 | |
BELGIQUE - MONT SAINT AUBERT [PROVINCE du HAINAUT] | 274 | 182 | |
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | 418 | 300 | |
BELGIQUE - MOUSCRON [PROVINCE du HAINAUT] | 8.930 | 0 | |
BELGIQUE - OBIGIES [PROVINCE du HAINAUT] | 791 | 1 | |
BELGIQUE - ORCQ [PROVINCE du HAINAUT] | 43 | 0 | |
BELGIQUE - PECQ [PROVINCE du HAINAUT] | 2.534 | 0 | |
BELGIQUE - QUARTES [PROVINCE du HAINAUT] | 301 | 0 | |
BELGIQUE - RAMEGNIES-CHIN [PROVINCE du HAINAUT] | 49 | 0 | |
BELGIQUE - RUMILLIES [PROVINCE du HAINAUT] | 483 | 84 | |
BELGIQUE - SAINT-MAUR [PROVINCE DU HAINAUT] | 236 | 236 | |
BELGIQUE - TEMPLEUVE [PROVINCE du HAINAUT] | 190 | 0 | |
BELGIQUE - THIMOUGIES [PROVINCE du HAINAUT] | 19 | 0 | |
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | 20.994 | 3.527 | |
BELGIQUE - VAULX [PROVINCE du HAINAUT] | 1.000 | 999 | |
BELGIQUE - VEZON [PROVINCE du HAINAUT] | 137 | 0 | |
BELGIQUE - WARCHIN [PROVINCE du HAINAUT] | 39 | 0 | |
BELGIQUE - WARCOING [PROVINCE du HAINAUT] | 1.336 | 0 | |
BELGIQUE - WILLEMEAU [PROVINCE DU HAINAUT] | 395 | 394 | |
Carembault - ALLENNES les Marais [NORD] | 575 | 0 | |
Carembault - CHEMY [NORD - Chatellenie de Lille] | 251 | 1 | |
Carembault - GONDECOURT [NORD] | 1.161 | 0 | |
Ferrain - COMINES [NORD] | 255 | 1 | |
Ferrain - WATTRELOS [NORD - Chatellenie de Lille] | 9.056 | 0 | |
LILLE - ESQUERMES [NORD] | 1.063 | 0 | |
LILLE - WAZEMMES [NORD] | 4.295 | 0 | |
LILLE la MADELEINE [NORD] | 4.398 | 0 | |
LILLE St ANDRE [NORD] | 5.432 | 1 | |
LILLE St ETIENNE [NORD] | 16.198 | 1 | |
LILLE St MAURICE [NORD] | 19.209 | 0 | |
LILLE St PIERRE [NORD] | 4.520 | 0 | |
LILLE St SAUVEUR [NORD] | 6.758 | 0 | |
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | 11.776 | 6 | |
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | 84 | 1 | |
Melantois - SECLIN [NORD - Chatellenie de Lille] | 913 | 0 | |
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | 143 | 140 | |
Weppes - AUBERS [NORD - Chatellenie de Lille] | 235 | 0 | |
Weppes - B-LIGNY [NORD] | 106 | 1 | |
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | 56 | 0 | |
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | 12 | 0 | |
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | 132 | 0 | |
Weppes - DON [NORD - Chatellenie de Lille] | 96 | 0 | |
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | 211 | 0 | |
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | 17 | 0 | |
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | 34 | 0 | |
Weppes - FRELINGHEIN [NORD - Chatellenie de Lille] | 1 | 0 | |
Weppes - HERLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | 103 | 0 | |
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | 71 | 53 | |
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | 3 | 0 | |
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | 110 | 58 | |
Weppes – FOURNES en W [NORD - Chatellenie de Lille] | 101 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||
59-HASPRES [NORD] | 104 | 64 | |
59-NIEPPE [NORD] | 15.400 | 0 | |
59-NOMAIN [NORD] | 86 | 46 | |
59-PETITE-SYNTHE [NORD] | 4 | 0 | |
59-SAINS du NORD [NORD] | 91 | 84 | |
62-CARVIN [PAS de CALAIS] | 31 | 15 | |
62-HARNES [PAS de CALAIS] | 38 | 13 | |
BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT] | 1.318 | 1.312 | |
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | 341 | 317 | |
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | 179 | 159 | |
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE DU HAINAUT] | 246 | 244 | |
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | 1.040 | 595 | |
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | 1.213 | 1.106 | |
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | 539 | 455 | |
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | 2.609 | 0 | |
Carembault - BAUVIN [NORD] | 128 | 94 | |
LILLE - ESQUERMES [NORD] | 4.404 | 7 | |
LILLE - HÔPITAL COMTESSE [NORD] | 319 | 0 | |
LILLE - HÔPITAL GÉNÉRAL [NORD] | 3.627 | 2 | |
LILLE - WAZEMMES [NORD] | 14.775 | 0 | |
LILLE HÔPITAL St SAUVEUR [NORD] | 2.267 | 1.773 | |
LILLE la MADELEINE [NORD] | 20.483 | 0 | |
LILLE St ANDRE [NORD] | 20.891 | 2 | |
LILLE St ETIENNE [NORD] | 27.785 | 0 | |
LILLE St MAURICE [NORD] | 13.851 | 0 | |
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | 23.940 | 0 | |
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | 255 | 204 | |
Pevele - BOUVINES [NORD - Chatellenie de Lille] | 48 | 19 | |
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | 228 | 212 | |
Weppes - B-LIGNY [NORD] | 361 | 4 | |
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | 205 | 1 | |
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | 25 | 0 | |
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | 347 | 0 | |
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | 60 | 1 | |
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | 126 | 0 | |
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | 382 | 238 | |
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | 23 | 0 | |
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | 262 | 141 | |
Divers : Acte notarié | |||
LILLE - Actes notariés [NORD - Chatellenie de Lille] | 3.926 | 0 | |
Divers : Divorce | |||
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | 3 | 0 | |
Divers : Divorce, Jugement de Rectification, Transcription | |||
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | 28 | 0 | |
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | 38 | 0 | |
Divers : Notaires de la ville de Lille | |||
LILLE - BD Notaires [NORD - Chatellenie de Lille] | 108 | 0 | |
Divers : Ratifications | |||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | 1 | 0 | |
Divers : Reconnaissance/Jug. rectificatif | |||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | 5 | 2 | |
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | 32 | 0 | |
Divers : Tombés de la guerre 14-18 | |||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | 34 | 0 | |
Divers : Tombés de la guerre 39-40 | |||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | 16 | 0 | |
Totaux : | 514.181 | 66.870 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.